AR
Detail Setiap Assault Rifle
x
| AK | ||||
|---|---|---|---|---|
| Assault Rifle (AR) | ![]() | |||
| Jumlah Amunisi | Jenis Amunisi | Mode Tembak | ||
| 30 (Default) | Amunisi AR | Auto | ||
| Damage | Rate of Fire | Range | Accuracy | Reload Speed |
| 61 | 56 | 72 | 41 | 41 |
| Attachment | ||||
| Scope | Muzzle | Magazine | Foregrip | Peredam |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GROZA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Assault Rifle (AR) | ![]() | |||
| Jumlah Amunisi | Jenis Amunisi | Mode Tembak | ||
| 30 (Default) | Amunisi AR | Auto | ||
| Damage | Rate of Fire | Range | Accuracy | Reload Speed |
| 61 | 56 | 75 | 54 | 48 |
| Attachment | ||||
| Scope | Muzzle | Magazine | Foregrip | Peredam |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AN94 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Assault Rifle (AR) | ![]() | |||
| Jumlah Amunisi | Jenis Amunisi | Mode Tembak | ||
| 30 (Default) | Amunisi AR | Auto | ||
| Damage | Rate of Fire | Range | Accuracy | Reload Speed |
| 59 | 53 | 64 | 47 | 45 |
| Attachment | ||||
| Scope | Muzzle | Magazine | Foregrip | Peredam |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ☓ |
| M4A1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Assault Rifle (AR) | ![]() | |||
| Jumlah Amunisi | Jenis Amunisi | Mode Tembak | ||
| 30 (Default) | Amunisi AR | Auto | ||
| Damage | Rate of Fire | Range | Accuracy | Reload Speed |
| 53 | 56 | 77 | 54 | 48 |
| Attachment | ||||
| Scope | Muzzle | Magazine | Foregrip | Peredam |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FAMAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Assault Rifle (AR) | ![]() | |||
| Jumlah Amunisi | Jenis Amunisi | Mode Tembak | ||
| 30 (Default) | Amunisi AR | Auto | ||
| Damage | Rate of Fire | Range | Accuracy | Reload Speed |
| 53 | 67 | 70 | 54 | 48 |
| Attachment | ||||
| Scope | Muzzle | Magazine | Foregrip | Peredam |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SCAR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Assault Rifle (AR) | ![]() | |||
| Jumlah Amunisi | Jenis Amunisi | Mode Tembak | ||
| 30 (Default) | Amunisi AR | Auto | ||
| Damage | Rate of Fire | Range | Accuracy | Reload Speed |
| 53 | 61 | 60 | 42 | 41 |
| Attachment | ||||
| Scope | Muzzle | Magazine | Foregrip | Peredam |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| XM8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Assault Rifle (AR) | ![]() | |||
| Jumlah Amunisi | Jenis Amunisi | Mode Tembak | ||
| 30 (Default) | Amunisi AR | Auto | ||
| Damage | Rate of Fire | Range | Accuracy | Reload Speed |
| 55 | 54 | 65 | 58 | 48 |
| Attachment | ||||
| Scope | Muzzle | Magazine | Foregrip | Peredam |
| ✓ 2X (Default) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| M60 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Assault Rifle (AR) | ![]() | |||
| Jumlah Amunisi | Jenis Amunisi | Mode Tembak | ||
| 60 (Default) | Amunisi AR | Auto | ||
| Damage | Rate of Fire | Range | Accuracy | Reload Speed |
| 56 | 56 | 65 | 43 | 48 |
| Attachment | ||||
| Scope | Muzzle | Magazine | Foregrip | Peredam |
| ☓ | ☓ | ✓ | ☓ | ☓ |
| M14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Assault Rifle (AR) | ![]() | |||
| Jumlah Amunisi | Jenis Amunisi | Mode Tembak | ||
| 15 (Default) | Amunisi AR | Auto | ||
| Damage | Rate of Fire | Range | Accuracy | Reload Speed |
| 71 | 43 | 76 | 77 | 41 |
| Attachment | ||||
| Scope | Muzzle | Magazine | Foregrip | Peredam |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SKS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Assault Rifle (AR) | ![]() | |||
| Jumlah Amunisi | Jenis Amunisi | Mode Tembak | ||
| 10 (Default) | Amunisi AR | Single | ||
| Damage | Rate of Fire | Range | Accuracy | Reload Speed |
| 82 | 33 | 82 | 68 | 41 |
| Attachment | ||||
| Scope | Muzzle | Magazine | Foregrip | Peredam |
| ✓ 4X (Default) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SVD Dragunov | ||||
|---|---|---|---|---|
| Assault Rifle (AR) | ![]() | |||
| Jumlah Amunisi | Jenis Amunisi | Mode Tembak | ||
| 10 (Default) | Amunisi AR | Single | ||
| Damage | Rate of Fire | Range | Accuracy | Reload Speed |
| 89 | 35 | 80 | 68 | 41 |
| Attachment | ||||
| Scope | Muzzle | Magazine | Foregrip | Peredam |
| ✓ 4X (Default) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Informasi Lain | ||||
| Didapatkan Melalui: Air Drop Item Loadout | ||||











Komentar
Posting Komentar